
2019-20
Forwards
PLAYER | # | POS | BORN |
Pascual Fina | 14 | C | 2003 |
Philipp Horn (C) | 10 | C | 2001 |
Nico Jellen | 91 | LW | 2004 |
Peter Mack | 81 | RW | 1992 |
Franz Niederleitner | 11 | LW | 1995 |
Andreas Pfeifer | 19 | C | 1985 |
Christoph Platzer | 71 | LW | 2002 |
Adrian Samm | 95 | RW | 1995 |
Florian Weinberger | 15 | C | 1994 |
Luca Wurmitzer | 74 | RW | 2000 |
Defense
PLAYER | # | POS | BORN |
Fabian Grabner | 87 | D | 2000 |
Fabian Hirm | 75 | D | 2001 |
Florian Hreniuk | 5 | D | 1997 |
Michael Kramer | 44 | D | 1981 |
Martin Krametter (A) | 13 | D | 1999 |
Leon Lekas | 9 | D | 2003 |
Tobias Meixner | 26 | D | 2002 |
Thomas Sterniczky | 8 | D | 1991 |
Goalies
PLAYER | # | POS | BORN |
Lukas Kerschbaumer | 34 | G | 2000 |
Florian Krömer | 35 | G | 2004 |
Clemens Meixner | 96 | G | 2004 |
Martin Wassertheurer | 1 | G | 1975 |