
2020-21
Forwards
PLAYER | # | POS | BORN |
Pascual Fina | 14 | C | 2003 |
Martin Fritz | 86 | LW | 1999 |
Tobias Grabner | 21 | LW | 2003 |
Nico Jellen | 91 | RW | 2004 |
Peter Mack | 81 | LW | 1992 |
Maximilian Mörtl | 92 | RW | 2002 |
Andreas Pfeifer | 19 | C | 1985 |
Christoph Platzer | 71 | LW | 2002 |
Adrian Samm | 95 | RW | 1995 |
Florian Steinböck | 17 | C | 2003 |
Luca Wurmitzer | 74 | RW | 2000 |
Defense
PLAYER | # | POS | BORN |
Alexander Apold | 12 | D | 2003 |
Marcel Gappmayer | 93 | D | 2003 |
Fabian Grabner | 87 | D | 2000 |
Fabian Hirm (C) | 75 | D | 2001 |
Martin Krametter (A) | 13 | D | 1999 |
Leon Lekas | 9 | D | 2003 |
Tobias Meixner | 26 | D | 2002 |
Nikita Münch | 69 | D | 2000 |
Dominik Pilarz | 23 | D | 2003 |
Goalies
PLAYER | # | POS | BORN |
Luca Gaugg | 90 | G | 1999 |
Lukas Kerschbaumer | 34 | G | 2000 |
Clemens Meixner | 96 | G | 2004 |
Martin Wassertheurer | 1 | G | 1975 |